Mitgliedsbeiträge
Das sind die Beitragssätze des SV Viktoria Rethem e.V.
Für Mitglieder der Tennissparte sind die Zusatzbeiträge zusätzlich zum Grundbeitrag zu zahlen.
Beitragstabelle Stand: 29.01.2016 | Grundbeitrag jährlich |
Zusatzbeitrag jährlich |
Familienbeitrag (mindestens 3 Personen Mitglied im Verein, davon mindestens 1 Person Elternteil) | 240,-- | - |
Volljährige Mitglieder, sofern sie ein Angebot des Vereins nutzen | 108,-- | - |
Mitglieder über 65 Jahre, die ein Sportangebot des Vereins nutzen | 84,-- | - |
Jugendliche bis 18 Jahre | 84,-- | frei |
Azubis, Studenten (18 bis 27 Jahre) | 84,-- | - |
Passive Mitglieder (es wird kein Angebot des Vereins genutzt) | 24,-- | - |
Ehrenmitglieder | frei | frei |
Tennis Zusatzbeitrag (volljährige Mitglieder) | - | 30,-- |
Mitglieder, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, scheiden aus dem Familienbeitrag aus und zahlen den Einzelbeitrag.
Der Beitrag wird jährlich oder halbjährlich per Einzugsverfahren erhoben!
(Jährlich zum 15.04., halbjährlich 15.04. und 15.10.)